Ключевые особенности серии E5-8600
-
Универсальная совместимость
-
Подходит для нагрузок как с переменным моментом (насосы, вентиляторы), так и с постоянным моментом (конвейеры, смесители).
-
Оптимальное соотношение цена/функциональность для промышленных применений.
-
-
Эргономичное исполнение
-
Съёмная панель управления с русскоязычным интерфейсом.
-
Цифровой потенциометр для задания частоты.
-
-
Высокоточное векторное управление (режим SVC)
-
Высокий пусковой момент: 150% при 0.25 Гц (для тяжёлых пусковых нагрузок).
-
Широкий диапазон регулировки скорости с точностью ±0.2%.
-
-
Расширенный функционал
-
Встроенный ПИД-регулятор с индикацией реальной физической величины (давление, расход).
-
Поддержка протокола MODBUS через интерфейс RS-485 (интеграция с АСУ ТП).
-
Встроенный ЭМС-фильтр (подавление электромагнитных помех).
-
-
Надёжность и долговечность
-
Эффективное охлаждение: работа при температуре до +50°C.
-
Гарантия 3 года.
-
Типовые применения
Нагрузки с переменным моментом Нагрузки с постоянным моментом Насосы, вентиляторы, компрессоры Конвейеры, экструдеры, краны Системы вентиляции (HVAC) Дробилки, мешалки, подъёмники Конкурентные преимущества
Гибкость настройки:
Векторное управление + ПИД-регулятор для точного контроля процессов.
Снижение затрат:
Встроенный MODBUS исключает необходимость внешних адаптеров.
Адаптация к сложным условиям:
Стабильная работа в жарких цехах.
Локализация:
Русский интерфейс для рынков СНГ.
Рекомендации по применению Для энергоёмких систем (насосы/вентиляторы) используйте оптимизацию переменного момента.
Задействуйте ПИД-регулятор в системах с обратной связью (поддержание давления/расхода).
Подключайте к SCADA-системам через встроенный MODBUS для централизованного управления.
Данная серия сочетает передовые технологии, промышленную надежность и экономическую эффективность, что делает её оптимальным решением для модернизации оборудования или новых проектов. Для спецификаций по монтажу запрашивайте конструкторскую документацию у производителя.
| Модель преобразователя частоты E5-8600 | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н | 020Н | 025Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 |
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | |
| Номинальный выходной ток, А | 2,8 | 4,8 | 8,0 | 10,0 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,4 | 13,0 | 17,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 150,0 | |
| Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 200 ~ 240 (пропорционально входному напряжению) |
Трехфазное 340 ~ 460 (пропорционально входному напряжению) |
||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,01 ~ 600,00 / 3000 Гц | |||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 1ф, 200~240 В(±10%), 50/60 Гц (± 5%) | 3ф, 340~460 В (±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
|||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления | Скалярный (U/F) Векторный, без обратной связи (SVC) (управление скоростью/моментом) |
||||||||||||||||||
| Пусковой момент | 150% / 1 Гц (U/F) 150% / 0,25 Гц (SVC) |
|||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости | 1 : 50 (U/F) 1 : 200 (SVC) |
|||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |||||||||||||||||||
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |||||||||||||||||||
| Задание частоты | Кнопки/цифровой потенциометр пульта управления Аналоговый вход AI1, AI2 (0~10В/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Импульсное Циклическая работа Линия интерфейсной связи RS-485 |
|||||||||||||||||||
| Управление | Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) Линия интерфейсной связи RS-485 |
|||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,01 ~ 650,00 с / 0,1 ~ 6500,0 с / 1 ~ 65000 с | |||||||||||||||||||
| Характеристика U/f | Настройка выходного напряжения: от 20% до 100% Настройка выходной частоты от 1 Гц до 600 Гц / 3000 Гц |
|||||||||||||||||||
| Тормозной прерыватель | Встроенный (модели SP5L ~ S3L; 001Н ~ 030Н) | |||||||||||||||||||
| Тормозной момент | до 20% (без тормозного резистора) до 100% (с тормозным резистором) |
|||||||||||||||||||
| Несущая частота ШИМ | 1~16 кГц (зависит от мощности ПЧ) | |||||||||||||||||||
| Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, циклическая работа по заданному алгоритму, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485, до 247 устройств, скорость до 115200 бит/с. Протокол: Modbus RTU | |||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | ||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 250% номинального тока ПЧ | |||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | |||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | |||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | |||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Запрет обратного вращения, настраиваемый режим автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | |||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 / IP21 | ||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | От -10 до +50°C | |||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40 до +70°C | |||||||||||||||||||
| Относительная влажность | До 95% (без образования конденсата) | |||||||||||||||||||
| Высотность | До 1000 м | |||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,2g (1,96 м/с²) | |||||||||||||||||||



